DAY 1. | ||
Time | Speaker | Topic |
7:30-8:15 | Registration | |
8:15-8:30 | Australian and Moroccan Teams | Welcome and Opening Remarks |
8:30-9:15 | Nawfel MELLAS | Cancer in Morocco: a real public health problem |
9:15-9h45 | Samia ARIFI | Cancer management in Morocco: achievements and challenges |
Zineb BENBRAHIM | Side effect of cancer and its treatment | |
9:45-10h15 | Aouatif BELAKHAL | Rehabilitation in the National Cancer Prevention and Control Plan |
10:15-10h30 | Tea & Coffee break | |
10h30-11h15 | Cancer Rehabilitation: New Horizons in Oncology | |
11h15-12h00 | The use of International Classification of Functioning, Disability and Health in Cancer Rehabilitation | |
12h00-13h00 | Cancer prehabilitation: An Opportunity toward improved outcomes | |
13h00-14h00 | Lunch & Rest break | |
14h00-15h50 | Australian and Moroccan Teams | Workshops:
1. Pain management in cancer rehabilitation 2. Cancer-related lymphedema management |
15h50-16h00 | Tea & Coffee break | |
16h00-18h00 | Australian and Moroccan Teams | Workshops:
1. Recovery of sexual health after cancer 2. Bladder and bowel Dysfunction care Management in cancer rehabilitation |
DAY 2. | ||
Time | Speaker | Topic |
8h00-9h00 | Implementation of the neuro-palliative rehabilitative model of care for cancer survivors at Royal Melbourne Hospital | |
9h00-9h45 | Advance Care Planning in cancer Rehabilitation | |
9:45-10h15 | Fary KHAN | Fatigue Management in cancer rehabilitation: An update |
10h15-10h30 | Tea & Coffee break | |
10h30-11h15 | Amine Berraho | Quality of life for Moroccan patients with cancer |
11h15-12h00 | Abderrazak HAJJIOUI | Physical Activity and Exercise: What Is the Evidence for Cancer Rehabilitation |
12h00-13h00 | Sarcopenia in cancer patients: Assessment and management in daily practice | |
13h00-14h00 | Lunch & Rest break | |
14h00-15h50 | Australian and Moroccan Teams | Workshop: Promoting Inclusion of Persons with Cancer Through Rehabilitation Research.
1. Introduction to research in rehabilitation 2. Searching the literature, Types of research designs 3. Lecture followed by group activity: Critical appraisal of literature |
15h50-16h00 | Tea & Coffee break | |
16h00-18h00 | Australian and Moroccan Teams | Workshop: Promoting Inclusion of Persons with Cancer Through Rehabilitation Research.
4. How and why to write a research manuscript 5. Group activity: Planning a study (divide into groups) |
DAY 3. | ||
Time | Speaker | Topic |
8:00-10:15 | Oncology department | How to develop a Cancer Rehabilitation program : Clinical case discussion |
10:15-10h30 | Tea & Coffee break | |
10h30-12h30 | Rehabilitation department | How to Develop a Cancer Rehabilitation Program: Clinical case discussion |
12h30-13h00 | Australian and Moroccan Teams | Feedback and closing remarks |
Le Handicap au Maroc
8h30-10h00 | Prof. M. Fourtassi | Handicap: Définition et classifications |
Pause café | ||
10h30-11h30 | Prof. A. Hajjioui | Le handicap au Maroc: Situation et besoins actuels |
11h30-12h30 | Dr M. K. Diouri | Plan d’action national pour les personnes handicapées 2015-2021 |
Pause déjeuner | ||
14h30-15h30 | Prof. Maaroufi Abderrahmane | La charge de morbidité des maladies non transmissibles et l’handicap au Maroc |
Pause café | ||
16h00-17h | Prof. A. Hajjioui | Prise en charge du handicap : l’importance de l’équipe multidisciplinaire |
17h-18h | Prof. D.Boussaoud | Prise en charge du handicap : Pourquoi le contexte social compte-t-il? |
NEURO-REHABILITATION
8h30-10h00 | Prof. J Lains | Pourquoi le Programme de réadaptation doit-il être développé dans un système de santé des pays émergents ? |
Pause café | ||
10h30-12h30 | Dr Abbott | Rééducation des AVC
Spasticité dans l’AVC |
Pause déjeuner | ||
14h-15h | Prof. M. Galea | Neuroplasticité et réadaptation |
15h-16h30 | Miss Fletcher | Pathologie de la parole après AVC
Evaluation et traitement des troubles de déglutition après un AVC |
Pause café | ||
17h00-18h00 | Miss Klaic | L’ergothérapie chez les survivants d’AVC |
18h-19h | Prof. F. Khan | Un environnement enrichi en neuro-réadaptation appliqué aux survivants d’AVC |
19h | Prof. J Lains, Prof. F. Khan, Prof. A. Hajjioui | Cérémonie d’ouverture |
NEURO-ONCO-REHABILITATION
8h30-10h00 | Prof. J Lains | Principes de réadaptation des lésions médullaires |
Pause café | ||
10h30-11h30 | Prof. M. Galea | Activité physique après les lésions médullaires |
11h30-12h30 | Miss Marlena Klaic
|
L’ergothérapie et les soins des personnes atteintes de lésions médullaires |
Pause déjeuner | ||
14h30-15h30 | Dr Alaedin El Malik | Le dysfonctionnement de la vessie et de l’intestin et d’autres problèmes liés à la réadaptation |
15h30-16h30 | Prof. F. Khan | Réadaptation de la sclérose en plaques |
Pause café | ||
17h00-18h00 | Prof. F. Khan, Prof. A. Hajjioui | Réadaptation du cancer |
18h00 | Prof. J. Lains, Prof. F. Khan, Prof. A. Hajjioui | Clôture des cours universitaires internationaux sur la réadaptation et la. Prévention du handicap |